Energy Information Administration World Dry Natural Gas Consumption, 1990-1999          
(Billion Cubic Feet)          
Region/Country 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                     
North America          
Canada 2,378 2,400 2,596 2,736 2,824 2,791 3,000 2,981 2,868 3,095
Mexico 918 949 959 977 1,026 1,043 1,103 1,178 1,284 1,262
United States 18,716 19,035 19,544 20,279 20,708 21,581 21,966 21,959 21,262 21,703
Total 22,012 22,384 23,099 23,992 24,559 25,414 26,068 26,118 25,414 26,061
                     
Central & South America          
Argentina 717 781 787 833 856 953 1,010 1,008 1,077 1,191
Barbados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bolivia 30 26 32 30 35 43 37 47 31 31
Brazil 97 119 130 146 152 159 178 195 205 234
Chile 66 52 54 62 69 67 64 99 114 141
Colombia 151 155 151 157 162 161 167 211 221 183
Cuba 1 1 1 1 1 1 2 26 14 18
Ecuador 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Peru 19 18 18 34 35 33 34 8 14 15
Trinidad and Tobago 177 201 194 218 250 268 303 328 328 339
Venezuela 761 793 763 815 876 890 961 994 1,110 1,091
Total 2,024 2,151 2,136 2,301 2,440 2,581 2,761 2,922 3,120 3,247
                     
Western Europe          
Austria 215 228 224 235 242 262 281 271 279 285
Belgium 341 363 374 392 401 443 493 470 518 552
Denmark 73 82 87 98 108 127 148 168 172 180
Finland 95 100 104 108 119 123 129 127 145 145
France 997 1,131 1,146 1,158 1,157 1,183 1,314 1,300 1,313 1,346
Germany 0 2,776 2,739 2,830 2,965 3,172 3,163 3,012 3,029 3,035
Germany, East 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany, West 2,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greece 4 4 4 3 1 1 1 7 30 53
Ireland 82 84 83 94 96 102 114 118 118 125
Italy 1,674 1,775 1,760 1,801 1,748 1,921 1,984 2,048 2,205 2,396
Luxembourg 17 18 19 20 20 22 25 25 25 26
Netherlands 1,535 1,715 1,669 1,714 1,654 1,701 1,874 1,763 1,752 1,704
Norway 80 78 131 90 93 101 102 128 127 155
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 4 28 80
Spain 192 216 228 224 239 299 334 437 449 514
Sweden 23 24 27 30 30 30 31 31 30 32
Switzerland 70 79 83 87 86 95 102 99 102 106
Turkey 122 150 164 182 192 248 290 346 366 444
United Kingdom 2,059 2,218 2,170 2,412 2,542 2,690 3,182 3,013 3,072 3,259
Former Yugoslavia 248 247 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 18 14 15 87 5 5 7 7
Croatia 0 0 96 104 91 82 88 99 94 94
Macedonia, TFYR 0 0 9 10 0 0 0 0 1 1
Serbia and Montenegro 0 0 72 34 58 39 98 97 104 61
Slovenia 0 0 24 30 29 35 45 32 34 36
Total 10,496 11,288 11,231 11,671 11,886 12,761 13,805 13,600 13,999 14,635
                     
Eastern Europe & Former U.S.S.R.          
Albania 9 5 4 1 1 1 1 1 1 1
Bulgaria 241 200 186 172 168 208 219 182 135 119
Former Czechoslovakia 532 504 411 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 0 0 0 259 238 285 328 333 333 337
Slovakia 0 0 0 175 205 273 265 256 251 249
Hungary 394 393 349 372 375 407 453 431 433 437
Poland 427 399 373 393 393 416 463 463 475 442
Romania 1,261 1,040 936 908 851 901 894 830 650 622
Former U.S.S.R. 24,961 25,014 0 0 0 0 0 0 0 0
Armenia 0 0 66 49 57 57 64 46 49 46
Azerbaijan 0 0 523 388 332 318 328 323 197 212
Belarus 0 0 646 600 498 452 494 533 545 608
Estonia 0 0 53 21 23 26 29 37 36 35
Georgia 0 0 177 85 57 74 64 67 66 41
Kazakhstan 0 0 710 523 530 383 510 494 473 480
Kyrgyzstan 0 0 85 79 64 31 64 68 68 67
Latvia 0 0 57 28 25 39 35 46 46 46
Lithuania 0 0 141 85 81 99 92 102 113 76
Moldova 0 0 78 64 49 49 71 85 82 74
Russia 0 0 16,482 16,185 15,214 14,507 14,504 13,434 14,045 14,013
Tajikistan 0 0 67 49 57 29 43 40 40 41
Turkmenistan 0 0 141 145 148 170 170 162 155 198
Ukraine 0 0 3,503 3,871 3,327 2,970 2,935 2,832 2,606 2,755
Uzbekistan 0 0 1,095 1,541 1,229 1,349 1,434 1,455 1,409 1,423
Total 27,825 27,555 26,080 25,994 23,920 23,043 23,458 22,221 22,208 22,321
                     
Middle East          
Bahrain 205 233 188 234 229 229 232 281 293 297
Iran 837 811 883 938 1,123 1,243 1,416 1,663 1,828 1,941
Iraq 77 39 101 90 112 112 114 108 104 112
Israel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Jordan 5 5 5 7 10 10 10 10 10 10
Kuwait 256 18 93 191 211 211 328 327 318 286
Oman 99 124 117 140 147 130 128 159 232 182
Qatar 276 328 401 477 477 477 484 513 522 562
Saudi Arabia 1,077 1,130 1,201 1,268 1,331 1,343 1,460 1,601 1,653 1,632
Syria 103 124 127 131 134 104 142 161 203 213
United Arab Emirates 663 790 902 798 765 875 959 1,024 1,073 1,110
Total 3,599 3,603 4,018 4,274 4,540 4,735 5,274 5,849 6,237 6,343
                     
Africa          
Algeria 681 775 730 655 690 742 762 712 736 784
Angola 19 20 20 20 18 20 20 20 20 20
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 0 0 0 0 0 1 19 21 28 47
Egypt 286 321 349 399 423 439 473 477 485 548
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gabon 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Libya 175 175 174 168 173 171 184 192 192 183
Morocco 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nigeria 131 168 173 178 161 183 193 207 208 219
Senegal 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1
South Africa 0 0 1 64 69 69 65 62 51 49
Tunisia 54 41 31 53 69 58 67 91 104 106
Total 1,351 1,505 1,483 1,542 1,610 1,689 1,790 1,788 1,836 1,967
                     
Far East & Oceania          
Afghanistan 67 11 11 11 11 7 8 8 8 8
Australia 625 584 604 630 661 710 719 718 753 763
Bangladesh 162 173 206 216 235 260 269 269 290 320
Brunei 46 15 35 29 25 34 28 31 27 37
Burma 38 36 36 39 51 58 57 53 62 61
China 508 526 533 558 589 601 663 749 784 854
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 8 0 22 23
India 399 449 477 532 594 628 696 717 761 752
Indonesia 547 557 673 850 965 1,061 1,108 1,125